1. DACH
1.4 SANIERUNG VON AUßEN
- Konstruktionen für das Dach
- 1.1 Vollsparrendämmung Neubau
- 1.2 Aufdachdämmung Neubau/Sanierung
- 1.3 Sanierung von innen
- 1.4 Sanierung von außen
- 1.5 Flachdach
Wichtige Hinweise
Die folgenden Sanierungsvarianten von außen können nur mit den Folien der folgenden GUTEX Systempartner durchgeführt werden:
- Firma Proclima, Folie Solitex UD
- Firma Ampack, Folie Ampatop Protecta und Ampatop Protecta plus
- Firma Isocell, Folien Omega light SK Duo und Omega SK Duo
- Firma CaPlast, Folien CaTop M 170 und CaTop M
120
- Firma Förch, Folie Saniflex 002
- Firma Saint Gobain, Folien NOVIPro UDB 310/-SK und NOVIPro UDB 210/-SK
Die in den Tabellen beschriebenen Dämmstoffdickenverhältnisse sind einzuhalten.
Bei luftdichter Innenbeplankung kann auf die Luftdichtungsbahn verzichtet werden
1.4.1.1 Innenbeplankung Gipskarton
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermofibre3)/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- GUTEX Multitherm mit Nut und Feder
- bestehende Lattung
- GKB/GF 12,5 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 140 | 0,23 | 10,0 | ≤ 47 |
| 160 | 0,21 | 10,7 | ||
| 180 | 0,19 | 11,4 | ||
| 200 | 0,18 | 12,1 | ||
| 60 | 120 | 0,24 | 10,0 | ≤ 47 |
| 140 | 0,22 | 10,7 | ||
| 160 | 0,20 | 11,4 | ||
| 180 | 0,19 | 12,1 | ||
| 200 | 0,17 | 12,8 | ||
| 80 | 120 | 0,22 | 11,5 | ≤ 47 |
| 140 | 0,20 | 12,2 | ||
| 160 | 0,18 | 12,9 | ||
| 180 | 0,17 | 13,6 | ||
| 200 | 0,16 | 14,3 | ||
| 100 | 120 | 0,20 | 12,9 | ≤ 48 |
| 140 | 0,18 | 13,6 | ||
| 160 | 0,17 | 14,3 | ||
| 180 | 0,16 | 15,0 | ||
| 200 | 0,15 | 15,7 | ||
| 120 | 120 | 0,18 | 14,2 | ≤ 49 |
| 140 | 0,17 | 14,9 | ||
| 160 | 0,16 | 15,6 | ||
| 180 | 0,15 | 16,3 | ||
| 200 | 0,14 | 17,0 | ||
| 140 | 120 | 0,17 | 15,5 | ≤ 49 |
| 140 | 0,16 | 16,2 | ||
| 160 | 0,15 | 16,9 | ||
| 180 | 0,14 | 17,6 | ||
| 200 | 0,13 | 18,3 | ||
| 160 | 120 | 0,16 | 16,9 | ≤ 50 |
| 140 | 0,15 | 17,6 | ||
| 160 | 0,14 | 18,3 | ||
| 180 | 0,13 | 19,0 | ||
| 200 | 0,12 | 19,7 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2)
Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW , R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
3) Bei verwendung der GUTEX Thermofibre muß eine Luftdichte Innenbeplankung hergestellt werden
1.4.1.2 Innenbeplankung Gipskarton
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner*
- Mineralwolle 035 zwischen den Sparren
- bestehende Lattung
- GKB/GF 12,5 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | Mineralwolle 035 (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 120 | 0,24 | 7,9 | ≤ 46 |
| 60 | 120 | 0,23 | 8,7 | ≤ 46 |
| 140 | 0,21 | 9,1 | ||
| 160 | 0,19 | 9,4 | ||
| 80 | 120 | 0,21 | 10,2 | ≤ 46 |
| 140 | 0,19 | 10,6 | ||
| 160 | 0,17 | 10,9 | ||
| 180 | 0,16 | 11,3 | ||
| 100 | 120 | 0,19 | 11,6 | ≤ 47 |
| 140 | 0,17 | 12,0 | ||
| 160 | 0,16 | 12,4 | ||
| 180 | 0,15 | 12,7 | ||
| 200 | 0,14 | 13,1 | ||
| 120 | 120 | 0,17 | 13,0 | ≤ 48 |
| 140 | 0,16 | 13,4 | ||
| 160 | 0,15 | 13,7 | ||
| 180 | 0,14 | 14,1 | ||
| 200 | 0,13 | 14,4 | ||
| 140 | 120 | 0,16 | 14,3 | ≤ 48 |
| 140 | 0,15 | 14,7 | ||
| 160 | 0,14 | 15,0 | ||
| 180 | 0,13 | 15,4 | ||
| 200 | 0,12 | 15,7 | ||
| 160 | 120 | 0,15 | 15,6 | ≤ 48 |
| 140 | 0,14 | 16,0 | ||
| 160 | 0,13 | 16,4 | ||
| 180 | 0,12 | 16,7 | ||
| 200 | 0,12 | 17,1 |
* Hinweis: Bei dieser Konstruktion darf der sd-Wert der Luftdichtungsbahn 0,03m nicht überschreiten.
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2)
Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
1.4.1.3 Innenbeplankung Gipskarton

Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top/ Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- bestehende Lattung
- GKB/GF 12,5 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | ||
| 35 | 50 | 60 | 80 | ||
| 60 | 60 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| 7,6 | 8,7 | 9,5 | 11,0 | ||
| 80 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | |
| 8,3 | 9,4 | 10,2 | 11,7 | ||
| 100 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | |
| 9,0 | 10,1 | 10,9 | 12,4 | ||
| 120 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 9,6 | 10,6 | 11,3 | 12,7 | ||
| 80 | 40 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,22 |
| 7,1 | 8,2 | 8,9 | 10,4 | ||
| 60 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | |
| 7,8 | 8,9 | 9,7 | 11,1 | ||
| 80 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | |
| 8,5 | 9,6 | 10,4 | 11,8 | ||
| 100 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 9,2 | 10,3 | 11,1 | 12,6 | ||
| 120 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 10,0 | 11,1 | 11,8 | 13,3 | ||
| 100 | 40 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 7,4 | 8,5 | 9,3 | 10,8 | ||
| 60 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | |
| 8,1 | 9,2 | 10,0 | 11,5 | ||
| 80 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 8,8 | 9,9 | 10,7 | 12,2 | ||
| 100 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 9,6 | 10,7 | 11,4 | 12,9 | ||
| 120 | 40 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
| 7,7 | 8,8 | 9,6 | 11,1 | ||
| 60 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 8,4 | 9,5 | 10,3 | 11,8 | ||
| 80 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 9,1 | 10,2 | 11,0 | 12,5 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009
1.4.1.4 Innenbeplankung Gipskarton
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- bestehende Lattung
- GKB/GF 12,5 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | |||
| 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 60 | 60 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,7 | ||
| 80 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 12,6 | 13,9 | 15,5 | 16,5 | ||
| 100 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 13,3 | 14,6 | 15,9 | 17,2 | ||
| 120 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | |
| 14,0 | 15,3 | 16,6 | 17,9 | ||
| 80 | 40 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 11,8 | 13,1 | 14,5 | 15,8 | ||
| 60 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| 12,5 | 13,8 | 15,2 | 16,5 | ||
| 80 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 13,2 | 14,6 | 15,9 | 17,2 | ||
| 100 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 13,9 | 15,3 | 16,6 | 17,9 | ||
| 120 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 14,7 | 16,0 | 17,3 | 18,6 | ||
| 100 | 40 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| 12,1 | 13,5 | 14,8 | 16,1 | ||
| 60 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 12,8 | 14,2 | 15,5 | 16,8 | ||
| 80 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,5 | ||
| 100 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 14,3 | 15,6 | 16,9 | 18,3 | ||
| 120 | 40 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 12,5 | 13,8 | 15,1 | 16,4 | ||
| 60 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 13,1 | 14,5 | 15,8 | 17,1 | ||
| 80 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 13,9 | 15,2 | 16,5 | 17,9 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
1.4.2.1 Innenbeplankung HWL-Platte
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermofibre3)/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Lattung
- HWL-Platte 25 mm
- Putz 15 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 140 | 0,22 | 11,7 | ≤ 47 |
| 160 | 0,20 | 12,4 | ||
| 180 | 0,18 | 13,1 | ||
| 200 | 0,17 | 13,8 | ||
| 60 | 120 | 0,23 | 11,8 | ≤ 47 |
| 140 | 0,21 | 12,5 | ||
| 160 | 0,19 | 13,2 | ||
| 180 | 0,18 | 13,9 | ||
| 200 | 0,16 | 14,6 | ||
| 80 | 120 | 0,21 | 13,3 | ≤ 47 |
| 140 | 0,19 | 13,9 | ||
| 160 | 0,18 | 14,6 | ||
| 180 | 0,16 | 15,3 | ||
| 200 | 0,15 | 16,0 | ||
| 100 | 120 | 0,19 | 14,6 | ≤ 48 |
| 140 | 0,18 | 15,3 | ||
| 160 | 0,16 | 16,0 | ||
| 180 | 0,15 | 16,7 | ||
| 200 | 0,14 | 17,4 | ||
| 120 | 120 | 0,17 | 16,0 | ≤ 49 |
| 140 | 0,16 | 16,7 | ||
| 160 | 0,15 | 17,4 | ||
| 180 | 0,14 | 18,1 | ||
| 200 | 0,13 | 18,8 | ||
| 140 | 120 | 0,16 | 17,3 | ≤49 |
| 140 | 0,15 | 18,0 | ||
| 160 | 0,14 | 18,7 | ||
| 180 | 0,13 | 19,4 | ||
| 200 | 0,13 | 20,1 | ||
| 160 | 120 | 0,15 | 18,6 | ≤ 50 |
| 140 | 0,14 | 19,3 | ||
| 160 | 0,13 | 20,0 | ||
| 180 | 0,13 | 20,7 | ||
| 200 | 0,12 | 21,4 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW , R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
3) Bei Verwendung der GUTEX Thermofibre muß eine luftdichte Innenbeplankung hergestellt werden
1.4.2.2 Innenbeplankung HWL-Platte
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- Mineralwolle 035 zwischen den Sparren
- bestehende Lattung
- HWL-Platte 25 mm
- Putz 15 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | Mineralwolle 035 (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 120 | 0,23 | 9,5 | ≤ 47 |
| 140 | 0,21 | 9,8 | ||
| 160 | 0,19 | 10,1 | ||
| 180 | 0,17 | 10,3 | ||
| 200 | 0,16 | 10,7 | ||
| 60 | 120 | 0,22 | 10,3 | ≤ 47 |
| 140 | 0,20 | 10,6 | ||
| 160 | 0,18 | 10,9 | ||
| 180 | 0,17 | 11,2 | ||
| 200 | 0,15 | 11,5 | ||
| 80 | 120 | 0,20 | 11,8 | ≤ 47 |
| 140 | 0,18 | 12,1 | ||
| 160 | 0,17 | 12,4 | ||
| 180 | 0,15 | 12,7 | ||
| 200 | 0,14 | 13,0 | ||
| 100 | 120 | 0,18 | 13,2 | ≤ 48 |
| 140 | 0,17 | 13,5 | ||
| 160 | 0,15 | 13,8 | ||
| 180 | 0,14 | 14,1 | ||
| 200 | 0,14 | 14,5 | ||
| 120 | 120 | 0,17 | 14,6 | ≤ 49 |
| 140 | 0,16 | 14,9 | ||
| 160 | 0,14 | 15,2 | ||
| 180 | 0,14 | 15,5 | ||
| 200 | 0,13 | 15,8 | ||
| 140 | 120 | 0,16 | 15,9 | ≤49 |
| 140 | 0,15 | 16,2 | ||
| 160 | 0,14 | 16,5 | ||
| 180 | 0,13 | 16,8 | ||
| 200 | 0,12 | 17,1 | ||
| 160 | 120 | 0,15 | 17,2 | ≤ 50 |
| 140 | 0,14 | 17,5 | ||
| 160 | 0,13 | 17,8 | ||
| 180 | 0,12 | 18,1 | ||
| 200 | 0,11 | 18,4 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
1.4.2.3 Innenbeplankung HWL-Platte
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top/ Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- bestehende Lattung
- HWL-Platte 25 mm
- Putz 15 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | ||
| 35 | 50 | 60 | 80 | ||
| 80 | 40 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
| 8,8 | 9,9 | 10,6 | 12,1 | ||
| 60 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | |
| 9,4 | 10,5 | 11,3 | 12,8 | ||
| 80 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | |
| 10,1 | 11,2 | 12 | 13,5 | ||
| 100 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | |
| 10,8 | 11,9 | 12,7 | 14,2 | ||
| 120 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| 11,5 | 12,6 | 13,4 | 14,9 | ||
| 100 | 40 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 |
| 9,0 | 10,1 | 10,9 | 12,4 | ||
| 60 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | |
| 9,7 | 10,8 | 11,5 | 13,0 | ||
| 80 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | |
| 10,4 | 11,5 | 12,3 | 13,7 | ||
| 100 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| 11,1 | 12,2 | 13,0 | 14,4 | ||
| 120 | 40 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| 9,2 | 10,3 | 11,1 | 12,6 | ||
| 60 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | |
| 9,9 | 11,0 | 11,8 | 13,3 | ||
| 80 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |
| 10,6 | 11,7 | 12,5 | 14,0 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009
1.4.2.4 Innenbeplankung HWL-Platte
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- bestehende Lattung
- HWL-Platte 25 mm
- Putz 15 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | |||
| 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 80 | 40 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,5 | ||
| 60 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 14,2 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | ||
| 80 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 14,8 | 16,2 | 17,5 | 18,8 | ||
| 100 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |
| 15,5 | 16,9 | 18,2 | 19,5 | ||
| 120 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
| 16,3 | 17,6 | 18,9 | 20,2 | ||
| 100 | 40 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 13,8 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | ||
| 60 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 14,4 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | ||
| 80 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |
| 15,1 | 16,4 | 17,8 | 19,1 | ||
| 100 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
| 15,8 | 17,2 | 18,5 | 19,8 | ||
| 120 | 40 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 14,0 | 15,4 | 16,7 | 18,0 | ||
| 60 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |
| 14,7 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | ||
| 80 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
| 15,4 | 16,7 | 18,0 | 19,3 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
1.4.3.1 Innenbeplankung Profilholzschalung
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermofibre 3)/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- Profilholzschalung mind. 13 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 140 | 0,22 | 10,5 | ≤ 47 |
| 160 | 0,21 | 11,2 | ||
| 180 | 0,19 | 11,9 | ||
| 200 | 0,17 | 12,6 | ||
| 60 | 120 | 0,23 | 10,6 | ≤ 47 |
| 140 | 0,21 | 11,3 | ||
| 160 | 0,20 | 12,0 | ||
| 180 | 0,18 | 12,7 | ||
| 200 | 0,17 | 13,4 | ||
| 80 | 120 | 0,21 | 12,1 | ≤ 47 |
| 140 | 0,19 | 12,8 | ||
| 160 | 0,18 | 13,4 | ||
| 180 | 0,17 | 14,1 | ||
| 200 | 0,16 | 14,9 | ||
| 100 | 120 | 0,19 | 13,4 | ≤ 48 |
| 140 | 0,18 | 14,1 | ||
| 160 | 0,17 | 14,8 | ||
| 180 | 0,16 | 15,5 | ||
| 200 | 0,15 | 16,2 | ||
| 120 | 120 | 0,18 | 14,8 | ≤ 49 |
| 140 | 0,17 | 15,5 | ||
| 160 | 0,15 | 16,2 | ||
| 180 | 0,14 | 16,9 | ||
| 200 | 0,14 | 17,6 | ||
| 140 | 120 | 0,16 | 16,1 | ≤49 |
| 140 | 0,15 | 16,8 | ||
| 160 | 0,14 | 17,5 | ||
| 180 | 0,14 | 18,2 | ||
| 200 | 0,13 | 18,9 | ||
| 160 | 120 | 0,15 | 17,4 | ≤ 50 |
| 140 | 0,14 | 18,1 | ||
| 160 | 0,14 | 18,8 | ||
| 180 | 0,13 | 19,5 | ||
| 200 | 0,12 | 20,2 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
3) Bei Verwendung der GUTEX Thermofibre muß eine luftdichte Innenbeplankung hergestellt werden
1.4.3.2 Innenbeplankung Profilholzschalung
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- Mineralwolle 035
- Profilholzschalung mind. 13 mm
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | Mineralwolle 035 (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) 2) |
| 50 | 120 | 0,23 | 8,5 | ≤ 47 |
| 140 | 0,21 | 8,8 | ||
| 160 | 0,19 | 9,1 | ||
| 180 | 0,18 | 9,4 | ||
| 200 | 0,16 | 9,7 | ||
| 60 | 120 | 0,22 | 9,3 | ≤ 47 |
| 140 | 0,20 | 9,6 | ||
| 160 | 0,18 | 9,9 | ||
| 180 | 0,17 | 10,2 | ||
| 200 | 0,16 | 10,6 | ||
| 80 | 120 | 0,20 | 10,8 | ≤ 47 |
| 140 | 0,18 | 11,1 | ||
| 160 | 0,17 | 11,5 | ||
| 180 | 0,16 | 11,8 | ||
| 200 | 0,15 | 12,1 | ||
| 100 | 120 | 0,19 | 12,2 | ≤ 48 |
| 140 | 0,17 | 12,5 | ||
| 160 | 0,16 | 12,9 | ||
| 180 | 0,15 | 13,2 | ||
| 200 | 0,14 | 13,5 | ||
| 120 | 120 | 0,17 | 13,6 | ≤ 49 |
| 140 | 0,16 | 13,9 | ||
| 160 | 0,15 | 14,2 | ||
| 180 | 0,14 | 14,5 | ||
| 200 | 0,13 | 14,9 | ||
| 140 | 120 | 0,16 | 14,9 | ≤49 |
| 140 | 0,15 | 15,2 | ||
| 160 | 0,14 | 15,5 | ||
| 180 | 0,13 | 15,9 | ||
| 200 | 0,12 | 16,2 | ||
| 160 | 120 | 0,15 | 16,2 | ≤49 |
| 140 | 0,14 | 16,5 | ||
| 160 | 0,13 | 16,9 | ||
| 180 | 0,12 | 17,2 | ||
| 200 | 0,12 | 17,5 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
1.4.3.3 Innenbeplankung Profilholzschalung
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top/ Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- Profilholzschalung mind. 13 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | ||
| 35 | 50 | 60 | 80 | ||
| 80 | 40 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,21 |
| 7,7 | 8,8 | 9,6 | 11,1 | ||
| 60 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | |
| 8,4 | 9,5 | 10,3 | 11,7 | ||
| 80 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | |
| 9,1 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | ||
| 100 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 9,8 | 10,9 | 11,7 | 13,1 | ||
| 120 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 10,5 | 11,6 | 12,4 | 13,8 | ||
| 100 | 40 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 8,0 | 9,1 | 9,9 | 11,4 | ||
| 60 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | |
| 8,7 | 9,8 | 10,6 | 12,0 | ||
| 80 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 9,4 | 10,5 | 11,3 | 12,7 | ||
| 100 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 10,1 | 11,2 | 12,0 | 13,4 | ||
| 120 | 40 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
| 8,2 | 9,4 | 10,1 | 11,6 | ||
| 60 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | |
| 8,9 | 10 | 10,8 | 12,3 | ||
| 80 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| 9,7 | 10,8 | 11,5 | 13,0 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
1.4.3.4 Innenbeplankung Profilholzschalung
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Ultratherm
- Luftdichtungsbahn gemäß GUTEX-Systempartner
- GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- bestehende Mineralwolle mit Alukaschierung
- Profilholzschalung mind. 13 mm
Ausschreibung:
| U-Wert in (W/m²K)1), Phasenverschiebung in Stunden (h) | |||||
| bestehende MW WLZ 040 (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | GUTEX Ultratherm (mm) | |||
| 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 80 | 40 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 12,4 | 13,8 | 15,1 | 16,4 | ||
| 60 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | |
| 13,1 | 14,5 | 15,8 | 17,1 | ||
| 80 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 13,8 | 15,1 | 16,5 | 17,8 | ||
| 100 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 14,5 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | ||
| 120 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 15,2 | 16,6 | 17,9 | 19,2 | ||
| 100 | 40 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| 12,7 | 14,1 | 15,4 | 16,7 | ||
| 60 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
| 13,4 | 14,8 | 16,1 | 17,4 | ||
| 80 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 14,1 | 15,4 | 16,8 | 18,1 | ||
| 100 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12, | |
| 14,8 | 16,2 | 17,5 | 18,8 | ||
| 120 | 40 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 13,0 | 14,4 | 15,7 | 17,0 | ||
| 60 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | |
| 13,7 | 15,0 | 16,4 | 17,7 | ||
| 80 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | |
| 14,4 | 15,7 | 17,1 | 18,4 | ||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil