1. DACH
1.2 AUFDACHDÄMMUNG NEUBAU/SANIERUNG
- Konstruktionen für das Dach
- 1.1 Vollsparrendämmung Neubau
- 1.2 Aufdachdämmung Neubau/Sanierung
- 1.3 Sanierung von innen
- 1.4 Sanierung von außen
- 1.5 Flachdach
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
1.2.1
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermosafe-homogen
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Sichtschalung
- Sichtsparren
Ausschreibung:
| Dicke (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |
| GUTEX Multiplex-top | 18 | 140 | 0,23 | 11,4 | 46 |
| 160 | 0,21 | 12,5 | 46 | ||
| 180 | 0,19 | 13,6 | 47 | ||
| 200 | 0,17 | 14,7 | 47 | ||
| 220 | 0,16 | 15,8 | 48 | ||
| 240 | 0,15 | 16,9 | 48 | ||
| 22 | 140 | 0,23 | 11,6 | 46 | |
| 160 | 0,21 | 12,7 | 46 | ||
| 180 | 0,19 | 13,9 | 47 | ||
| 200 | 0,17 | 15,0 | 47 | ||
| 220 | 0,16 | 16,1 | 48 | ||
| 240 | 0,15 | 17,2 | 48 | ||
| 28 | 200 | 0,17 | 15,4 | 47 | |
| 220 | 0,15 | 16,5 | 48 | ||
| 240 | 0,14 | 17,6 | 48 | ||
| 35 | 200 | 0,16 | 15,9 | 47 | |
| 220 | 0,15 | 17,0 | 48 | ||
| 240 | 0,14 | 18,1 | 48 | ||
| GUTEX Ultratherm | 50 | 200 | 0,15 | 16,9 | 46 |
| 220 | 0,14 | 18,0 | 48 | ||
| 240 | 0,13 | 19,1 | 48 | ||
| 60 | 200 | 0,15 | 17,6 | 46 | |
| 220 | 0,14 | 18,7 | 48 | ||
| 240 | 0,13 | 19,8 | 48 | ||
| 80 | 200 | 0,14 | 19,0 | 46 | |
| 220 | 0,13 | 20,1 | 48 | ||
| 100 | 200 | 0,13 | 20,4 | 46 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit GUTEX Thermoflex, einer Dacheindeckung mit Betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
1.2.2
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top/GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermofibre zwischen Doppelstegträger
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Sichtschalung
- Sichtsparren
Ausschreibung:
| Dicke (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | |
| GUTEX Multiplex-top | 28 | 200 | 0,17 | 11,4 |
| 220 | 0,16 | 12,1 | ||
| 240 | 0,15 | 12,8 | ||
| 35 | 200 | 0,17 | 11,9 | |
| 220 | 0,16 | 12,6 | ||
| 240 | 0,15 | 13,3 | ||
| GUTEX Ultratherm | 50 | 200 | 0,16 | 13,0 |
| 220 | 0,15 | 13,7 | ||
| 240 | 0,14 | 14,4 | ||
| 60 | 200 | 0,15 | 13,7 | |
| 220 | 0,14 | 14,4 | ||
| 240 | 0,13 | 15,1 | ||
| 80 | 200 | 0,14 | 15,2 | |
| 220 | 0,13 | 15,9 | ||
| 240 | 0,13 | 16,6 | ||
| 100 | 200 | 0,13 | 16,6 | |
| 220 | 0,13 | 17,3 | ||
| 240 | 0,12 | 18,0 |
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Dacheindeckung mit Betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben.
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57