1. DACH
1.1 VOLLSPARRENDÄMMUNG NEUBAU
- Konstruktionen für das Dach
- 1.1 Vollsparrendämmung Neubau
- 1.2 Aufdachdämmung Neubau/Sanierung
- 1.3 Sanierung von innen
- 1.4 Sanierung von außen
- 1.5 Flachdach
1.1.1
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
Ausschreibung:
| GUTEX Multiplex-top (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 22 | 180 | 0,22 | 9,4 | 48 | ||
| 200 | 0,20 | 10,1 | 47 | |||
| 220 | 0,19 | 10,8 | ||||
| 240 | 0,17 | 11,5 | ||||
| 28 | 180 | 0,22 | 9,8 | 48 | ||
| 200 | 0,20 | 10,5 | 49 | |||
| 220 | 0,18 | 11,2 | ||||
| 240 | 0,17 | 11,9 | ||||
| 35 | 180 | 0,21 | 10,3 | 47 | ||
| 200 | 0,19 | 11,0 | 48 | |||
| 220 | 0,18 | 11,7 | ||||
| 240 | 0,17 | 12,4 | ||||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit GUTEX Thermoflex, einer Dacheindeckung mit Betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben
1.1.2
Aufbau:
- Ziegellattung
- Konterlattung
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex
zwischen den Sparren - Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
Ausschreibung:
| GUTEX Ultratherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | ||
| 50 | 180 | 0,19 | 11,4 | 45 | ||
| 200 | 0,18 | 12,1 | ||||
| 220 | 0,17 | 12,8 | ||||
| 240 | 0,16 | 13,5 | ||||
| 60 | 180 | 0,19 | 12,1 | 47 | ||
| 200 | 0,17 | 12,9 | ||||
| 220 | 0,16 | 13,6 | ||||
| 240 | 0,15 | 14,3 | ||||
| 80 | 180 | 0,17 | 13,6 | 48 | ||
| 200 | 0,16 | 14,3 | ||||
| 220 | 0,15 | 15,0 | ||||
| 240 | 0,14 | 15,7 | ||||
| 100 | 180 | 0,16 | 15,0 | 49 | ||
| 200 | 0,15 | 15,7 | ||||
| 220 | 0,14 | 16,4 | ||||
| 240 | 0,13 | 17,1 | ||||
| 120 | 180 | 0,15 | 16,3 | 50 | ||
| 200 | 0,14 | 17,0 | ||||
| 220 | 0,13 | 17,7 | ||||
| 240 | 0,12 | 18,5 | ||||
| 140 | 180 | 0,14 | 17,7 | 50 | ||
| 200 | 0,13 | 18,4 | ||||
| 220 | 0,12 | 19,1 | ||||
| 240 | 0,12 | 19,8 | ||||
| 160 | 180 | 0,13 | 19,0 | 50 | ||
| 200 | 0,12 | 19,7 | ||||
| 220 | 0,12 | 20,4 | ||||
| 240 | 0,11 | 21,1 | ||||
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Die Schallwerte beziehen sich auf eine Konstruktion mit GUTEX Thermoflex, einer Dacheindeckung mit Betondachsteinen und einer Befestigung mit Doppelgewindeschrauben
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57