GUTEX Thermosafe-homogen
| Technische Daten | Thermosafe-homogen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | Stufenfalz | ||||||||||
| DIN EN 13171 3) | ||||||||||||
| Länge (mm) | 1200 | |||||||||||
| Breite (mm) | 625 | |||||||||||
| Nenndicke (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | 1185 x 610 | |||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,75 | |||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 3,3 | 4,95 | 6,6 | 8,25 | 9,9 | 11,55 | 13,2 | 14,85 | 16,5 | 18,15 | 19,8 | |
| Gewicht pro m² (kg) | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22 | 24,2 | 26,4 | |
| Platten pro Palette | 112 | 70 | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 84 | 52,5 | 42 | 31,5 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16,5 | 15 | 13,5 | |
| Gewicht pro Palette (kg) | 390 | |||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 110 | |||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,037 | |||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,040 | |||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 | 4,86 | 5,41 | 5,95 | 6,49 | |
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | |
| Dampfdiffusion (μ) | ||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | |
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 50 | |||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 10 | |||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≤2 | |||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | ||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | ||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | |||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | |||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | |||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | ||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
dm | |||||||||||
| DAA | ||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | • | |||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | ||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | ||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
dm | |||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | ||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | |||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | ||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | • | |||||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
