GUTEX Thermoflex
| Technische Daten | Thermoflex | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 1) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 1220 | ||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 575 | ||||||||||||||||||||
| Nenndicke (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||||||||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | |||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,70 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 1,26 | 1,89 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 4,42 | 5,05 | 5,68 | 6,31 | 6,94 | 7,58 | ||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 8,10 | 9,00 | 9,90 | 10,8 | ||||||||||
| Platten pro Palette | 112 | 70 | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 22 | 20 | ||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 78,57 | 49,11 | 39,28 | 29,46 | 25,25 | 22,45 | 19,64 | 16,84 | 14,03 | 15,43 | 14,03 | ||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 200 | ||||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 45 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,038 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,039 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 1,05 | 1,58 | 2,11 | 2,63 | 3,16 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 5,79 | 6,32 | ||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 1,03 | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 3,08 | 3,59 | 4,10 | 4,62 | 5,13 | 5,64 | 6,15 | ||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | ||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | • | ||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | zk | ||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | ||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | zk | ||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | • | ||||||||||||||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
