GUTEX Thermofibre
| Technische Daten | Thermofibre | |
|---|---|---|
| Kantenausbildung | freiliegend | raumfüllend |
| DIN EN 13171 4) | ||
| Länge (mm) | Ballenlänge 800 | |
| Breite (mm) | Ballenbreite 400 | |
| Nenndicke (mm) | Ballenhöhe 330 | |
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | ||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | ||
| Gewicht pro Platte (kg) | (pro Ballen) 15 kg | |
| Gewicht pro m² (kg) | ||
| Platten pro Palette | Ballen pro Palette 21 | |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | ||
| Gewicht pro Palette (kg) | 330 | |
| Rohdichte (kg/m³) | 25-30 | 28-45 |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,038 | |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,040 | |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | ||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | ||
| Dampfdiffusion (μ) | 1/2 | |
| sd-Wert (m) | ||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | ||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | ||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | ||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | ||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | ≥ 5 | |
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | |
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | |
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | ||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
||
| DAA | ||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | • | |
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | zk | |
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | ||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | ||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | |
| WI Innendämmung der Wand | zk | |
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | • | |
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.11-1873
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- zh = hohe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
